| Spielername | Siege | Last |
|---|---|---|
| anestis91 | 51 | 25.05.2022 |
| nollare | 21 | 17.02.2018 |
| gkriniaris | 18 | 22.10.2017 |
| roi_tichu | 16 | 18.09.2016 |
| Black_Dragon | 16 | 17.09.2016 |
| vaso2468 | 14 | 23.06.2016 |
| tsouklas93 | 14 | 29.11.2014 |
| vatoslocs | 14 | 05.10.2014 |
| gelaki | 12 | 19.09.2016 |
| PRI3ST | 11 | 01.10.2016 |
| Spielername | Niederlagen | Last |
|---|---|---|
| anestis91 | 40 | 25.05.2022 |
| gkriniaris | 38 | 05.11.2017 |
| roi_tichu | 23 | 21.06.2016 |
| nollare | 19 | 17.02.2018 |
| vaso2468 | 14 | 29.10.2017 |
| SugarBaby | 13 | 16.06.2016 |
| Marta_ | 12 | 09.09.2017 |
| vatoslocs | 12 | 30.11.2014 |
| diwn_kall | 11 | 14.05.2022 |
| Black_Dragon | 11 | 18.09.2016 |
















































































































| Amount | Reason | DateTime |
|---|