| Όνομα | Νίκες | Τελευταία |
|---|
| Όνομα | Ήττες | Τελευταία |
|---|---|---|
| LALIST | 1 | 14/05/2014 |
| lefteriskav | 1 | 14/05/2014 |
| KenAdams | 1 | 10/05/2014 |
| vanessakoc | 1 | 10/05/2014 |
| My_Name_Is | 1 | 19/04/2014 |
| Mitsakos222 | 1 | 19/04/2014 |
| melisokomos | 1 | 05/04/2014 |
| 1osdaskalos | 1 | 05/04/2014 |
















































































































| Amount | Reason | DateTime |
|---|