| Όνομα | Νίκες | Τελευταία |
|---|---|---|
| suyeonnn | 2 | 01/03/2020 |
| TaiwanNo1 | 1 | 19/09/2021 |
| JungYoungBin | 1 | 19/09/2021 |
| ohkt0501 | 1 | 18/09/2021 |
| K1R3A1N2 | 1 | 18/09/2021 |
| BruscolodiTerra10 | 1 | 04/09/2021 |
| ai_mwreeeee | 1 | 04/09/2021 |
| tlsemf78 | 1 | 01/03/2020 |
| SM_sixteen | 1 | 28/02/2020 |
| JimPanse | 1 | 17/02/2020 |
| Όνομα | Ήττες | Τελευταία |
|---|---|---|
| IM_BRO | 11 | 01/03/2020 |
| TaiwanNo1 | 6 | 03/10/2021 |
| JungYoungBin | 5 | 03/10/2021 |
| SM_sixteen | 4 | 17/02/2020 |
| tlsemf78 | 3 | 01/03/2020 |
| ohkt0501 | 2 | 18/09/2021 |
| suyeonnn | 2 | 01/03/2020 |
| 1kapitany | 2 | 19/02/2020 |
| Levi68 | 2 | 19/02/2020 |
| JimPanse | 2 | 17/02/2020 |
















































































































| Amount | Reason | DateTime |
|---|---|---|
| 100 | Δώρο | 2020/03/15 11:24 |