| Gebruikersnaam | Winsten | Laatst |
|---|---|---|
| V4V9545 | 30 | 05-05-2017 |
| ANTIGONI9 | 27 | 03-07-2019 |
| lacqua | 19 | 03-01-2017 |
| maria_23_g | 17 | 28-07-2017 |
| kapsis | 16 | 03-08-2017 |
| ewaewa | 15 | 20-10-2021 |
| Mona21 | 13 | 28-08-2017 |
| son_of_gondor | 12 | 02-02-2022 |
| mafakos | 12 | 28-06-2019 |
| diwn_kall | 12 | 31-08-2017 |
















































































































| Amount | Reason | DateTime |
|---|---|---|
| 100 | Cadeau | 2020-03-15 11:24 |