| Spielername | Siege | Last |
|---|---|---|
| vivid11 | 27 | 29.09.2025 |
| userinter | 9 | 25.03.2015 |
| mafakos | 7 | 21.03.2020 |
| spawn_1983 | 6 | 21.07.2022 |
| anastaicy | 6 | 30.09.2021 |
| WADDAW | 6 | 13.03.2020 |
| m@rilou_k | 6 | 09.07.2016 |
| charas | 6 | 12.04.2016 |
| Geiiiiisch | 5 | 02.04.2021 |
| evolet | 5 | 01.04.2021 |
| Spielername | Niederlagen | Last |
|---|---|---|
| ewaewa | 10 | 18.03.2020 |
| DPStrikerGR | 9 | 24.05.2015 |
| diwn_kall | 9 | 01.12.2014 |
| Stavros_jab | 9 | 01.12.2014 |
| gkriniaris | 8 | 14.07.2017 |
| nollare | 8 | 18.04.2015 |
| dimitramorosiko | 7 | 27.04.2015 |
| elinouka | 7 | 01.04.2015 |
| Marta_ | 7 | 19.01.2015 |
| luckyz | 6 | 15.09.2015 |
















































































































| Amount | Reason | DateTime |
|---|---|---|
| 100 | Geschenk | 2020.03.15 11:24 |