| Spielername | Siege | Last |
|---|---|---|
| Amazona | 13 | 14.12.2023 |
| Legend | 8 | 02.12.2023 |
| apapapaa | 7 | 14.12.2023 |
| ewaewa | 5 | 02.01.2024 |
| son_of_gondor | 5 | 05.01.2022 |
| UsagI__TsukIno | 5 | 19.05.2021 |
| elenm3of | 5 | 10.05.2021 |
| MarilynMonroe | 5 | 04.05.2021 |
| dkersic | 5 | 21.03.2021 |
| stairs | 5 | 24.10.2020 |
| Spielername | Niederlagen | Last |
|---|---|---|
| ewaewa | 10 | 02.01.2024 |
| Amazona | 10 | 14.12.2023 |
| Yolo27 | 8 | 01.06.2025 |
| Aggelos_F1 | 8 | 03.01.2023 |
| Frosaki | 8 | 21.05.2021 |
| UsagI__TsukIno | 8 | 19.05.2021 |
| Jürgen2018 | 7 | 29.11.2021 |
| son_of_gondor | 7 | 26.10.2021 |
| Mpoufos_200 | 7 | 23.04.2021 |
| dkersic | 7 | 21.03.2021 |
















































































































| Amount | Reason | DateTime |
|---|---|---|
| 100 | Geschenk | 2020.03.15 11:24 |