| Spielername | Siege | Last |
|---|---|---|
| TommyShelby | 16 | 01.12.2020 |
| Amazona | 13 | 03.01.2021 |
| ewaewa | 13 | 31.12.2020 |
| Dybbuk_ | 11 | 14.06.2023 |
| Mpoufos_200 | 11 | 10.05.2021 |
| skiadas80 | 11 | 18.06.2020 |
| DaBest_ | 10 | 20.08.2020 |
| alikakimu | 9 | 16.06.2023 |
| Gibo2022 | 9 | 22.12.2020 |
| Legend | 9 | 21.12.2020 |
| Spielername | Niederlagen | Last |
|---|---|---|
| DaBest_ | 19 | 25.07.2023 |
| ewaewa | 16 | 31.12.2020 |
| Amazona | 13 | 14.06.2023 |
| alikakimu | 12 | 28.12.2019 |
| Dybbuk_ | 11 | 14.06.2023 |
| TommyShelby | 11 | 20.05.2021 |
| ANTIGONI9 | 11 | 18.08.2020 |
| arisasris | 9 | 14.06.2023 |
| aniky88 | 9 | 27.05.2021 |
| Stavros_jab | 9 | 04.08.2020 |
















































































































| Amount | Reason | DateTime |
|---|---|---|
| 100 | Geschenk | 2020.03.15 11:24 |