| Gebruikersnaam | Winsten | Laatst |
|---|---|---|
| sinuni | 7 | 16-04-2022 |
| 2percent | 5 | 07-08-2018 |
| ewaewa | 5 | 11-02-2018 |
| gefallt | 4 | 18-09-2018 |
| ryberuble | 4 | 07-08-2018 |
| antiqu100 | 3 | 07-10-2018 |
| SuzanneJf | 3 | 19-02-2018 |
| Septillion | 3 | 06-02-2018 |
| sabri7 | 3 | 06-02-2018 |
| kostas 7 | 3 | 13-11-2017 |
| Gebruikersnaam | Verliezen | Laatst |
|---|---|---|
| ewaewa | 9 | 11-11-2019 |
| 2percent | 7 | 07-08-2018 |
| dozen12 | 6 | 25-09-2020 |
| onlyey | 6 | 25-09-2020 |
| ryberuble | 5 | 07-08-2018 |
| lennonp77 | 5 | 16-11-2017 |
| gkriniaris | 5 | 14-11-2017 |
| stroumfitaa26 | 5 | 14-11-2017 |
| sinuni | 4 | 24-06-2020 |
| easyover | 4 | 11-11-2017 |
















































































































| Amount | Reason | DateTime |
|---|---|---|
| 100 | Cadeau | 2020-03-15 11:24 |