| Όνομα | Νίκες | Τελευταία |
|---|---|---|
| dbzadrian | 9 | 24/03/2021 |
| KhaCung1999 | 7 | 24/03/2021 |
| AsianMooCow | 6 | 24/01/2021 |
| aureuum | 4 | 25/01/2021 |
| ritritlamlam | 4 | 25/01/2021 |
| Όνομα | Ήττες | Τελευταία |
|---|---|---|
| dbzadrian | 9 | 25/03/2021 |
| ritritlamlam | 6 | 25/03/2021 |
| AsianMooCow | 6 | 04/03/2021 |
| aureuum | 4 | 25/01/2021 |
| KhaCung1999 | 3 | 14/01/2021 |
















































































































| Amount | Reason | DateTime |
|---|