| Όνομα | Νίκες | Τελευταία |
|---|---|---|
| SM_sixteen | 26 | 03/01/2021 |
| tlsemf78 | 17 | 07/04/2020 |
| TaiwanNo1 | 14 | 19/10/2020 |
| ghtjr0729568 | 11 | 01/03/2020 |
| suyeonnn | 8 | 03/11/2020 |
| rlawlgns123 | 8 | 24/10/2020 |
| doorsu | 7 | 16/04/2020 |
| chaos132 | 2 | 03/01/2021 |
| tndkxkfk | 2 | 24/10/2020 |
| teachu12 | 2 | 12/04/2020 |
| Όνομα | Ήττες | Τελευταία |
|---|---|---|
| TaiwanNo1 | 24 | 24/10/2020 |
| SM_sixteen | 20 | 08/04/2020 |
| rlawlgns123 | 10 | 24/10/2020 |
| tlsemf78 | 9 | 30/03/2020 |
| doorsu | 6 | 23/04/2020 |
| suyeonnn | 4 | 19/10/2020 |
| gelaki | 2 | 11/04/2020 |
| hafalzan | 2 | 11/04/2020 |
| teachu12 | 2 | 18/03/2020 |
| sulsy7 | 2 | 04/03/2020 |
















































































































| Amount | Reason | DateTime |
|---|---|---|
| 100 | Δώρο | 2020/03/15 11:24 |