| Spielername | Siege | Last |
|---|---|---|
| Aleksoukos123 | 30 | 16.11.2018 |
| BassLova | 29 | 06.06.2018 |
| Katherine | 23 | 07.10.2018 |
| Delphiini | 17 | 21.07.2017 |
| ypérKing | 16 | 09.12.2019 |
| ANTIGONI9 | 16 | 02.07.2018 |
| kona17 | 14 | 18.06.2018 |
| kimos1013 | 12 | 12.06.2018 |
| HepatitisC | 11 | 30.06.2018 |
| Mpoufos_200 | 11 | 17.06.2018 |
| Spielername | Niederlagen | Last |
|---|---|---|
| Aleksoukos123 | 65 | 16.11.2018 |
| BassLova | 50 | 06.06.2018 |
| Mpoufos_200 | 35 | 31.08.2019 |
| ANTIGONI9 | 25 | 10.10.2019 |
| Katherine | 23 | 07.10.2018 |
| Delphiini | 23 | 31.07.2017 |
| kimos1013 | 20 | 12.06.2018 |
| mundkrise | 17 | 15.08.2019 |
| ypérKing | 16 | 15.09.2019 |
| Admitos | 16 | 23.08.2019 |
















































































































| Amount | Reason | DateTime |
|---|