| Spielername | Siege | Last |
|---|---|---|
| vaso2468 | 22 | 17.10.2019 |
| diwn_kall | 21 | 20.07.2018 |
| ANTIGONI9 | 14 | 22.04.2022 |
| Steppenwolf | 14 | 23.10.2019 |
| odie | 13 | 09.07.2018 |
| Lillin | 13 | 17.09.2017 |
| Morcos | 13 | 07.09.2017 |
| christinaR1984 | 12 | 27.01.2025 |
| alvaro1986 | 12 | 19.07.2019 |
| Dark_Angel | 12 | 10.07.2017 |
| Spielername | Niederlagen | Last |
|---|---|---|
| diwn_kall | 35 | 05.06.2024 |
| vaso2468 | 29 | 17.06.2025 |
| christinaR1984 | 21 | 22.12.2023 |
| basina | 19 | 14.05.2019 |
| jason21 | 17 | 06.03.2019 |
| gkriniaris | 17 | 06.09.2017 |
| odie | 15 | 02.08.2018 |
| mafakos | 15 | 20.10.2017 |
| stroumfitaa26 | 14 | 06.09.2017 |
| AZAX | 14 | 12.05.2017 |
















































































































| Amount | Reason | DateTime |
|---|---|---|
| 100 | Geschenk | 2020.03.15 11:24 |