| Spielername | Siege | Last |
|---|---|---|
| mahjongmester | 7 | 16.06.2025 |
| Adacho | 7 | 09.06.2025 |
| TucTuc | 7 | 07.06.2025 |
| Janosch2000 | 7 | 03.06.2025 |
| hamashira | 7 | 13.05.2025 |
| tutorlori | 6 | 26.06.2025 |
| Tichuaner1 | 6 | 07.06.2025 |
| letsplaymoni | 6 | 04.06.2025 |
| pantelis93 | 6 | 23.05.2025 |
| Geabaru | 6 | 13.05.2025 |
| Spielername | Niederlagen | Last |
|---|---|---|
| pantelis93 | 11 | 06.06.2025 |
| Tichuaner1 | 9 | 11.06.2025 |
| idioteque | 9 | 31.05.2025 |
| Janosch2000 | 8 | 10.06.2025 |
| Geabaru | 7 | 15.06.2025 |
| katekouvel | 7 | 15.06.2025 |
| mhtsospats | 7 | 06.06.2025 |
| hamashira | 7 | 31.05.2025 |
| Tchoticho | 6 | 12.06.2025 |
| ewaewa | 6 | 05.06.2025 |
















































































































| Amount | Reason | DateTime |
|---|