| Spielername | Siege | Last |
|---|---|---|
| apapapaa | 26 | 04.02.2024 |
| Amazona | 18 | 04.02.2024 |
| Stavros_jab | 17 | 29.08.2020 |
| DaBest_ | 15 | 26.07.2023 |
| son_of_gondor | 12 | 21.08.2025 |
| basina | 12 | 09.06.2023 |
| ewaewa | 12 | 20.06.2021 |
| biochemist123 | 11 | 05.01.2020 |
| alikakimu | 10 | 30.08.2025 |
| Jürgen2018 | 10 | 07.12.2023 |
| Spielername | Niederlagen | Last |
|---|---|---|
| VBVBVBVB | 23 | 12.06.2019 |
| Mpoufos_200 | 14 | 17.08.2023 |
| DaBest_ | 14 | 12.03.2021 |
| son_of_gondor | 12 | 16.09.2022 |
| Amazona | 11 | 29.11.2025 |
| apapapaa | 11 | 29.06.2023 |
| Legend | 11 | 12.04.2022 |
| Cathy_kaki | 11 | 05.09.2020 |
| TommyShelby | 9 | 28.08.2022 |
| Shikaa | 9 | 18.01.2019 |
















































































































| Amount | Reason | DateTime |
|---|---|---|
| 100 | Geschenk | 2020.03.15 11:24 |