| Spielername | Siege | Last |
|---|---|---|
| rlaalstn110 | 9 | 07.05.2019 |
| bestyh17 | 5 | 05.01.2019 |
| antori | 4 | 07.05.2019 |
| reoksj | 4 | 21.10.2018 |
| yitaewon | 4 | 18.10.2018 |
| youkwangyun | 3 | 28.12.2018 |
| hanclo | 3 | 27.10.2018 |
| LEEDONGJUN | 1 | 05.01.2019 |
| Heecheul | 1 | 28.12.2018 |
| Pasongsong | 1 | 27.10.2018 |
| Spielername | Niederlagen | Last |
|---|---|---|
| bestyh17 | 4 | 08.02.2019 |
| IreneXIrene | 3 | 08.02.2019 |
| rlaalstn110 | 3 | 14.01.2019 |
| LEEDONGJUN | 3 | 14.01.2019 |
| youkwangyun | 3 | 11.01.2019 |
| antori | 2 | 28.12.2018 |
| reoksj | 2 | 21.10.2018 |
| Pasongsong | 1 | 11.01.2019 |
| Heecheul | 1 | 07.01.2019 |
| Junkeun | 1 | 07.01.2019 |
















































































































| Amount | Reason | DateTime |
|---|