| Spielername | Siege | Last |
|---|---|---|
| spawn_1983 | 16 | 19.03.2024 |
| Amazona | 13 | 07.06.2024 |
| apapapaa | 12 | 01.03.2024 |
| DKeller | 9 | 13.04.2024 |
| son_of_gondor | 9 | 13.01.2024 |
| Eyangelia | 9 | 24.12.2023 |
| xCrazyFoxyx | 8 | 05.03.2024 |
| vaso2468 | 7 | 07.12.2024 |
| Tichuaner1 | 7 | 09.03.2024 |
| Eirinixav | 7 | 12.01.2024 |
| Spielername | Niederlagen | Last |
|---|---|---|
| anonymos_88 | 13 | 13.04.2024 |
| DKeller | 9 | 08.02.2024 |
| LateraIus | 9 | 16.01.2024 |
| son_of_gondor | 9 | 03.12.2023 |
| Arithmancy | 8 | 02.02.2024 |
| zZzZzZzZ | 8 | 16.01.2024 |
| HillJackBob | 8 | 30.12.2023 |
| Clyde_ | 8 | 27.12.2023 |
| Kran_Krananjan | 8 | 28.08.2021 |
| A2ne2teE | 7 | 28.03.2024 |
















































































































| Amount | Reason | DateTime |
|---|