| Spielername | Siege | Last |
|---|---|---|
| diwn_kall | 83 | 13.02.2021 |
| anestis91 | 72 | 26.03.2023 |
| pedslat | 70 | 23.01.2016 |
| nollare | 66 | 14.02.2021 |
| ewaewa | 64 | 19.11.2025 |
| Amazona | 60 | 18.06.2025 |
| gkriniaris | 52 | 08.03.2017 |
| vaso2468 | 50 | 06.07.2025 |
| apapapaa | 42 | 26.03.2025 |
| tutorlori | 36 | 26.10.2025 |
| Spielername | Niederlagen | Last |
|---|---|---|
| diwn_kall | 75 | 20.04.2024 |
| ewaewa | 68 | 06.07.2025 |
| gkriniaris | 67 | 22.11.2017 |
| Amazona | 57 | 24.11.2025 |
| nollare | 56 | 14.02.2021 |
| anestis91 | 53 | 18.04.2020 |
| pedslat | 53 | 06.02.2016 |
| mpumpu | 45 | 18.02.2021 |
| apapapaa | 34 | 07.03.2025 |
| stevemcquin | 32 | 24.11.2025 |
















































































































| Amount | Reason | DateTime |
|---|---|---|
| 100 | Geschenk | 2020.03.15 11:24 |