| Spielername | Siege | Last |
|---|---|---|
| brainy | 14 | 30.11.2019 |
| ANTIGONI9 | 12 | 21.02.2020 |
| triakoupa | 12 | 06.11.2019 |
| diwn_kall | 11 | 20.08.2018 |
| Inferno | 10 | 06.11.2018 |
| Lena87 | 10 | 12.10.2018 |
| basina | 9 | 02.03.2020 |
| ewaewa | 9 | 20.12.2019 |
| Grooviemann1 | 8 | 21.02.2020 |
| Mpoufos_200 | 8 | 07.12.2019 |
| Spielername | Niederlagen | Last |
|---|---|---|
| diwn_kall | 33 | 25.08.2018 |
| vaso2468 | 24 | 14.07.2018 |
| ANTIGONI9 | 21 | 21.02.2020 |
| basina | 16 | 02.02.2020 |
| ewaewa | 15 | 27.11.2019 |
| stroumfitaa26 | 15 | 21.10.2017 |
| mathousalix | 14 | 07.12.2019 |
| Delphiini | 14 | 29.07.2018 |
| Grooviemann1 | 13 | 13.12.2019 |
| gkriniaris | 13 | 21.10.2017 |
















































































































| Amount | Reason | DateTime |
|---|---|---|
| 100 | Geschenk | 2020.03.15 11:24 |
| -30 | Kaufe Goldmitgliedschaft | 2020.04.04 09:06 |