| Όνομα | Νίκες | Τελευταία |
|---|---|---|
| joshuagrey | 5 | 24/04/2015 |
| diwn_kall | 3 | 21/01/2018 |
| Lillin | 3 | 08/07/2017 |
| Marta_ | 3 | 17/02/2016 |
| Granterg | 3 | 05/05/2015 |
| mariel | 3 | 08/03/2015 |
| mpoumpou_xx | 3 | 14/01/2015 |
| panagiwtis123 | 2 | 24/01/2018 |
| ewaewa | 2 | 10/01/2018 |
| polistas00 | 2 | 12/07/2017 |
| Όνομα | Ήττες | Τελευταία |
|---|---|---|
| JOHNSPARROW13 | 4 | 13/01/2018 |
| diwn_kall | 4 | 22/05/2015 |
| nancy_char21 | 4 | 17/02/2015 |
| Tiknyy | 4 | 17/02/2015 |
| goldie | 3 | 13/01/2018 |
| LALIST | 3 | 16/05/2017 |
| joshuagrey | 3 | 12/01/2015 |
| deenadeenz | 2 | 31/08/2017 |
| AnasZoubi | 2 | 31/08/2017 |
| holla | 2 | 11/06/2015 |
















































































































| Amount | Reason | DateTime |
|---|