| Spielername | Siege | Last |
|---|---|---|
| Miroslav | 20 | 12.08.2017 |
| Epi8akos | 17 | 03.07.2017 |
| senioritajs | 16 | 14.05.2020 |
| ANTIGONI9 | 13 | 09.08.2017 |
| diwn_kall | 12 | 10.08.2017 |
| Mpoufos_200 | 11 | 20.07.2022 |
| vaso2468 | 11 | 07.07.2022 |
| basina | 11 | 05.05.2020 |
| pastitsiou | 11 | 05.11.2016 |
| arkouditsos33 | 10 | 26.07.2017 |
| Spielername | Niederlagen | Last |
|---|---|---|
| ewaewa | 23 | 23.04.2018 |
| basina | 22 | 12.07.2017 |
| Miroslav | 21 | 12.08.2017 |
| diwn_kall | 19 | 12.07.2017 |
| ANTIGONI9 | 16 | 16.06.2017 |
| vaso2468 | 15 | 04.05.2020 |
| panagiwtis123 | 14 | 06.06.2017 |
| ntoulapa | 14 | 24.04.2017 |
| senioritajs | 12 | 15.05.2020 |
| baal | 12 | 13.06.2017 |
















































































































| Amount | Reason | DateTime |
|---|