| Spielername | Siege | Last |
|---|---|---|
| maria_23_g | 11 | 05.02.2016 |
| osamaaa | 11 | 24.11.2015 |
| diwn_kall | 10 | 03.05.2017 |
| ewaewa | 9 | 04.09.2019 |
| anestis91 | 9 | 23.05.2016 |
| Salmonela | 9 | 25.02.2016 |
| serenata | 8 | 30.09.2016 |
| zidane21 | 8 | 02.02.2016 |
| basina | 8 | 31.10.2015 |
| V4V9545 | 8 | 27.10.2015 |
| Spielername | Niederlagen | Last |
|---|---|---|
| diwn_kall | 19 | 03.03.2016 |
| gkriniaris | 11 | 17.05.2017 |
| maria_23_g | 11 | 08.03.2016 |
| basina | 10 | 10.12.2015 |
| zidane21 | 10 | 24.11.2015 |
| Arikel | 9 | 23.03.2016 |
| V4V9545 | 9 | 02.07.2015 |
| mafakos | 8 | 12.09.2017 |
| JOHNSPARROW13 | 8 | 10.09.2015 |
| osamaaa | 8 | 29.01.2015 |
















































































































| Amount | Reason | DateTime |
|---|---|---|
| 100 | Geschenk | 2020.03.15 11:24 |