| Όνομα | Νίκες | Τελευταία |
|---|---|---|
| mungmungmung | 4 | 12/10/2019 |
| dodins | 3 | 23/10/2019 |
| minyoung34 | 3 | 12/10/2019 |
| GosuSH | 1 | 23/10/2019 |
| mirong | 1 | 04/10/2019 |
| Όνομα | Ήττες | Τελευταία |
|---|---|---|
| dodins | 4 | 26/10/2019 |
| mungmungmung | 3 | 15/07/2020 |
| minyoung34 | 2 | 26/10/2019 |
| minhyeong | 1 | 15/07/2020 |
















































































































| Amount | Reason | DateTime |
|---|