| Spielername | Siege | Last |
|---|---|---|
| xuzhunhe | 6 | 04.01.2019 |
| JOHNSPARROW13 | 4 | 13.03.2019 |
| DaronAji | 4 | 16.12.2018 |
| Office119 | 4 | 28.05.2017 |
| irenia | 4 | 26.05.2017 |
| antiqu100 | 3 | 23.02.2020 |
| qwaszx1001 | 3 | 26.10.2018 |
| ljjungs | 3 | 15.10.2018 |
| alexkwst1983 | 3 | 26.05.2017 |
| balAthan | 3 | 25.05.2017 |
| Spielername | Niederlagen | Last |
|---|---|---|
| JOHNSPARROW13 | 6 | 13.03.2019 |
| Suelto | 5 | 13.03.2019 |
| Steppenwolf | 4 | 29.02.2020 |
| zoezoe | 4 | 17.06.2019 |
| qwaszx1001 | 4 | 15.10.2018 |
| Subsubing | 4 | 03.07.2017 |
| HankHenry | 4 | 27.05.2017 |
| alikakimu | 3 | 13.05.2020 |
| airleo | 3 | 23.11.2019 |
| MataShy | 3 | 16.05.2019 |
















































































































| Amount | Reason | DateTime |
|---|---|---|
| 100 | Geschenk | 2020.03.15 11:24 |