| Spielername | Siege | Last |
|---|---|---|
| ProfNumber | 1 | 10.10.2020 |
| Ania27 | 1 | 10.10.2020 |
| Spielername | Niederlagen | Last |
|---|---|---|
| ProfNumber | 5 | 10.10.2020 |
| BoMa511 | 3 | 10.10.2020 |
| Ania27 | 2 | 10.10.2020 |
| Lasslos05 | 2 | 29.07.2020 |
| Philipp_1 | 1 | 29.07.2020 |
| Adler_1111 | 1 | 19.06.2020 |
















































































































| Amount | Reason | DateTime |
|---|