| Spielername | Siege | Last |
|---|---|---|
| ANTIGONI9 | 33 | 25.10.2021 |
| Admitos | 21 | 15.07.2020 |
| diwn_kall | 18 | 13.07.2018 |
| brainy | 14 | 02.03.2020 |
| Mpoufos_200 | 13 | 04.01.2021 |
| Amazona | 13 | 08.09.2020 |
| ewaewa | 13 | 03.09.2020 |
| mafakos | 12 | 05.07.2018 |
| Sookie | 12 | 29.04.2018 |
| Gibo2022 | 11 | 15.08.2021 |
| Spielername | Niederlagen | Last |
|---|---|---|
| vaso2468 | 51 | 10.02.2021 |
| ewaewa | 49 | 17.09.2020 |
| diwn_kall | 39 | 07.08.2018 |
| Mpoufos_200 | 34 | 04.01.2021 |
| ANTIGONI9 | 32 | 06.07.2020 |
| basina | 28 | 10.10.2020 |
| mundkrise | 25 | 09.09.2020 |
| Grooviemann1 | 23 | 01.01.2020 |
| mathousalix | 23 | 24.04.2018 |
| Amazona | 22 | 02.03.2023 |
















































































































| Amount | Reason | DateTime |
|---|---|---|
| 100 | Geschenk | 2020.03.15 11:24 |