| Gebruikersnaam | Winsten | Laatst |
|---|---|---|
| Claude111 | 9 | 10-12-2020 |
| son_of_gondor | 5 | 04-06-2023 |
| spawn_1983 | 5 | 02-06-2023 |
| wooelee | 5 | 20-03-2021 |
| Seiren | 5 | 06-09-2020 |
| Liemannen | 4 | 24-04-2023 |
| jim3akos | 4 | 21-03-2021 |
| strange_colour_blue | 4 | 16-02-2021 |
| VASILIOS | 4 | 08-12-2020 |
| CARRERA | 4 | 15-10-2020 |
| Gebruikersnaam | Verliezen | Laatst |
|---|---|---|
| Majali | 9 | 18-01-2021 |
| CARRERA | 8 | 15-10-2020 |
| Dennibinflexibel | 7 | 02-10-2020 |
| alikakimu | 6 | 15-06-2023 |
| Culo42 | 6 | 28-05-2023 |
| Geiiiiisch | 6 | 07-04-2023 |
| wooelee | 6 | 20-03-2021 |
| zZzZzZzZ | 5 | 26-05-2023 |
| Aggelos_F1 | 5 | 09-05-2023 |
| iliasmathimatiko | 5 | 30-04-2023 |
















































































































| Amount | Reason | DateTime |
|---|---|---|
| 100 | Cadeau | 2020-03-15 11:24 |