| Spielername | Siege | Last |
|---|---|---|
| seelemann | 14 | 19.03.2021 |
| Swart335 | 12 | 26.02.2021 |
| spawn_1983 | 12 | 11.01.2021 |
| UsagI__TsukIno | 9 | 28.12.2020 |
| Boudewijn | 8 | 19.03.2021 |
| kireru | 7 | 04.01.2021 |
| Dennibinflexibel | 7 | 02.11.2020 |
| N0TsoNew | 6 | 16.12.2020 |
| mariosssss | 6 | 09.12.2020 |
| zwergnase | 6 | 17.06.2020 |
| Spielername | Niederlagen | Last |
|---|---|---|
| UsagI__TsukIno | 13 | 23.12.2020 |
| eleanna123 | 10 | 05.01.2021 |
| Frosaki | 10 | 25.11.2020 |
| 74elch | 9 | 06.01.2021 |
| ReciReNoku | 9 | 05.01.2021 |
| Dennibinflexibel | 9 | 04.01.2021 |
| EmpressNoir | 9 | 18.12.2020 |
| GrecaIntifada | 9 | 15.12.2020 |
| nanoupoli | 8 | 23.12.2020 |
| kwstaschris | 8 | 11.12.2020 |
















































































































| Amount | Reason | DateTime |
|---|