| Spielername | Siege | Last |
|---|---|---|
| Mpoufos_200 | 64 | 13.05.2021 |
| ANTIGONI9 | 32 | 09.05.2021 |
| Amazona | 30 | 27.03.2021 |
| biochemist123 | 27 | 10.05.2021 |
| mundkrise | 27 | 27.04.2021 |
| apapapaa | 26 | 09.05.2021 |
| lennonp77 | 24 | 21.11.2019 |
| diwn_kall | 22 | 06.07.2018 |
| vaso2468 | 21 | 10.05.2021 |
| basina | 20 | 27.11.2019 |
| Spielername | Niederlagen | Last |
|---|---|---|
| Mpoufos_200 | 71 | 08.05.2021 |
| diwn_kall | 35 | 03.02.2020 |
| ANTIGONI9 | 31 | 30.12.2019 |
| Legend | 30 | 31.05.2021 |
| ewaewa | 29 | 06.07.2023 |
| alikakimu | 23 | 06.07.2023 |
| Amazona | 23 | 06.05.2021 |
| basina | 23 | 04.10.2019 |
| MizzCoffee | 21 | 23.04.2021 |
| lennonp77 | 21 | 04.08.2019 |
















































































































| Amount | Reason | DateTime |
|---|---|---|
| 100 | Geschenk | 2020.03.15 11:24 |
| 150 | Kauf | 2023.07.06 08:00 |
| -30 | Kaufe Goldmitgliedschaft | 2023.07.08 07:44 |