| Spielername | Siege | Last |
|---|---|---|
| son_of_gondor | 21 | 02.11.2021 |
| Amazona | 20 | 29.11.2021 |
| Admitos | 19 | 24.11.2020 |
| apapapaa | 18 | 22.08.2021 |
| diwn_kall | 18 | 06.03.2021 |
| Frosaki | 17 | 29.08.2021 |
| ewaewa | 17 | 06.07.2021 |
| JigglyPuff_ | 17 | 09.11.2020 |
| Stavros_jab | 16 | 27.08.2020 |
| Mpoufos_200 | 15 | 30.11.2021 |
| Spielername | Niederlagen | Last |
|---|---|---|
| diwn_kall | 34 | 07.05.2021 |
| vaso2468 | 27 | 26.09.2021 |
| Stavros_jab | 20 | 01.09.2020 |
| Mpoufos_200 | 19 | 28.11.2021 |
| TommyShelby | 19 | 01.09.2021 |
| Amazona | 18 | 13.02.2022 |
| ewaewa | 18 | 10.08.2021 |
| Jürgen2018 | 17 | 12.07.2023 |
| elinouka | 16 | 29.04.2022 |
| apapapaa | 15 | 07.11.2021 |
















































































































| Amount | Reason | DateTime |
|---|---|---|
| 100 | Geschenk | 2020.03.15 11:24 |