| Spielername | Siege | Last |
|---|---|---|
| Amazona | 52 | 10.09.2025 |
| spawn_1983 | 44 | 12.11.2025 |
| son_of_gondor | 42 | 14.10.2025 |
| Holbein | 42 | 28.07.2025 |
| ewaewa | 42 | 01.03.2025 |
| Slyguy | 42 | 09.09.2021 |
| tutorlori | 40 | 14.09.2025 |
| vaso2468 | 37 | 28.09.2025 |
| TucTuc | 35 | 01.12.2025 |
| LibLibbi | 35 | 10.01.2021 |
| Spielername | Niederlagen | Last |
|---|---|---|
| Slyguy | 67 | 30.04.2021 |
| ewaewa | 63 | 30.10.2025 |
| Amazona | 56 | 22.06.2025 |
| vaso2468 | 49 | 08.11.2025 |
| tutorlori | 48 | 19.11.2025 |
| TucTuc | 44 | 21.09.2025 |
| GamesCheater | 42 | 08.12.2024 |
| Jürgen2018 | 42 | 22.08.2024 |
| son_of_gondor | 40 | 07.04.2024 |
| LibLibbi | 40 | 30.04.2021 |
















































































































| Amount | Reason | DateTime |
|---|---|---|
| 100 | Geschenk | 2020.03.15 11:24 |