| Spielername | Siege | Last |
|---|---|---|
| AGSonnenschein | 47 | 27.09.2024 |
| Migu0507 | 41 | 03.04.2025 |
| spawn_1983 | 27 | 28.02.2024 |
| gluggsi | 18 | 25.01.2025 |
| ivyivy | 17 | 02.08.2024 |
| Chris66 | 14 | 26.09.2025 |
| Cassiopeia | 14 | 17.05.2024 |
| Janosch2000 | 13 | 07.07.2025 |
| Lukosh | 12 | 06.06.2025 |
| Flo4484 | 11 | 07.05.2024 |
| Spielername | Niederlagen | Last |
|---|---|---|
| Migu0507 | 82 | 03.04.2025 |
| AGSonnenschein | 73 | 09.01.2025 |
| Tichuaner1 | 26 | 10.05.2024 |
| ivyivy | 18 | 08.05.2024 |
| TucTuc | 17 | 26.07.2025 |
| Lukosh | 16 | 11.10.2025 |
| Cassiopeia | 15 | 18.07.2024 |
| Myosotis14 | 15 | 07.06.2024 |
| Chris66 | 15 | 17.01.2024 |
| Mitsosmitsos | 15 | 19.08.2023 |
















































































































| Amount | Reason | DateTime |
|---|