| Spielername | Siege | Last |
|---|---|---|
| Game45trewsd | 46 | 13.04.2021 |
| apapapaa | 44 | 30.03.2025 |
| Eyangelia | 33 | 16.11.2025 |
| Amazona | 32 | 17.06.2025 |
| alikakimu | 29 | 06.06.2025 |
| TucTuc | 27 | 19.11.2025 |
| alorsonjoue | 27 | 29.05.2025 |
| Holbein | 26 | 30.12.2024 |
| ROZY555 | 25 | 10.10.2025 |
| MarilynMonroe | 25 | 11.05.2025 |
| Spielername | Niederlagen | Last |
|---|---|---|
| Game45trewsd | 46 | 13.04.2021 |
| apapapaa | 45 | 30.03.2025 |
| alikakimu | 43 | 01.12.2025 |
| ROZY555 | 43 | 26.09.2025 |
| Amazona | 41 | 01.12.2025 |
| TucTuc | 37 | 15.05.2025 |
| Arithmancy | 35 | 22.03.2025 |
| LateraIus | 32 | 27.09.2025 |
| Eyangelia | 31 | 28.12.2023 |
| Mpoufos_200 | 29 | 23.08.2025 |
















































































































| Amount | Reason | DateTime |
|---|