| Spielername | Siege | Last |
|---|---|---|
| DaBest_ | 24 | 20.11.2020 |
| ewaewa | 17 | 08.12.2021 |
| son_of_gondor | 15 | 01.12.2021 |
| Jürgen2018 | 13 | 19.09.2021 |
| moldisi | 11 | 29.12.2021 |
| JigglyPuff_ | 11 | 15.09.2020 |
| Dybbuk_ | 10 | 06.06.2022 |
| Amazona | 10 | 02.01.2022 |
| vaso2468 | 10 | 29.10.2020 |
| ANTIGONI9 | 9 | 15.11.2020 |
| Spielername | Niederlagen | Last |
|---|---|---|
| ewaewa | 27 | 18.12.2021 |
| alikakimu | 24 | 22.05.2022 |
| Arithmancy | 22 | 24.09.2020 |
| DaBest_ | 22 | 26.06.2020 |
| vaso2468 | 18 | 12.08.2020 |
| Jürgen2018 | 16 | 04.01.2022 |
| ReginaPhallangie | 16 | 25.04.2020 |
| Dybbuk_ | 14 | 06.06.2022 |
| TommyShelby | 13 | 21.09.2020 |
| basina | 12 | 15.12.2019 |
















































































































| Amount | Reason | DateTime |
|---|---|---|
| 100 | Geschenk | 2020.03.15 11:24 |