| Spielername | Siege | Last |
|---|---|---|
| TheMahr | 19 | 09.11.2025 |
| Noiflof | 14 | 09.11.2025 |
| Bernflex603 | 12 | 26.09.2025 |
| MediLP | 10 | 13.10.2024 |
| Pdamian | 5 | 26.09.2025 |
| Jisatsu | 5 | 13.05.2020 |
| Awoenix | 4 | 23.02.2025 |
| TheAstolfoBox | 4 | 09.08.2022 |
| lareeree | 3 | 23.02.2025 |
| Jotsuha | 3 | 01.08.2024 |
| Spielername | Niederlagen | Last |
|---|---|---|
| TheMahr | 24 | 22.11.2025 |
| Noiflof | 14 | 22.11.2025 |
| schnuef | 12 | 16.11.2020 |
| Carnivor | 12 | 11.05.2020 |
| TheAstolfoBox | 10 | 04.06.2020 |
| Bernflex603 | 9 | 16.09.2025 |
| MediLP | 7 | 23.02.2024 |
| Jisatsu | 6 | 26.10.2020 |
| lareeree | 4 | 29.04.2025 |
| litzie35 | 4 | 22.01.2024 |
















































































































| Amount | Reason | DateTime |
|---|---|---|
| 100 | Geschenk | 2020.03.15 11:24 |