| Spielername | Siege | Last |
|---|---|---|
| Amazona | 55 | 01.05.2025 |
| ewaewa | 42 | 27.07.2024 |
| vaso2468 | 34 | 10.09.2025 |
| Mpoufos_200 | 33 | 11.02.2025 |
| apapapaa | 30 | 10.02.2025 |
| mundkrise | 30 | 23.08.2023 |
| Grooviemann1 | 27 | 25.10.2021 |
| TommyShelby | 26 | 19.11.2021 |
| Arikel | 25 | 25.09.2024 |
| son_of_gondor | 25 | 19.06.2024 |
| Spielername | Niederlagen | Last |
|---|---|---|
| ewaewa | 78 | 19.06.2025 |
| xiaoxiao | 61 | 25.02.2020 |
| Amazona | 58 | 01.05.2025 |
| Mpoufos_200 | 46 | 07.07.2025 |
| DaBest_ | 36 | 10.05.2021 |
| vaso2468 | 35 | 15.10.2025 |
| mundkrise | 35 | 04.04.2023 |
| diwn_kall | 34 | 22.04.2021 |
| apapapaa | 32 | 21.04.2025 |
| xCrazyFoxyx | 28 | 31.07.2025 |
















































































































| Amount | Reason | DateTime |
|---|---|---|
| 100 | Geschenk | 2020.03.15 11:24 |