| Spielername | Siege | Last |
|---|---|---|
| KimBongUn | 10 | 13.06.2020 |
| ladyrainicorn27 | 9 | 21.06.2020 |
| AlprazoSLAMM | 7 | 21.06.2020 |
| DMarooni | 5 | 25.05.2020 |
| mpcohnan | 2 | 24.12.2023 |
| spawn_1983 | 2 | 09.05.2020 |
| NewDream | 2 | 07.05.2020 |
| mariosssss | 2 | 07.05.2020 |
| ElFuego | 2 | 01.05.2020 |
| Kianna_Jor | 2 | 25.04.2020 |
| Spielername | Niederlagen | Last |
|---|---|---|
| KimBongUn | 15 | 12.06.2020 |
| AlprazoSLAMM | 11 | 21.06.2020 |
| DMarooni | 7 | 03.06.2020 |
| ladyrainicorn27 | 4 | 21.06.2020 |
| JigglyPuff_ | 3 | 24.07.2020 |
| Koniordos_ | 3 | 07.05.2020 |
| Adacho | 2 | 03.01.2023 |
| ChaosPT | 2 | 03.01.2023 |
| bigdog | 2 | 07.10.2022 |
| azerdi18 | 2 | 07.10.2022 |
















































































































| Amount | Reason | DateTime |
|---|