| Όνομα | Νίκες | Τελευταία |
|---|---|---|
| Jshanhyup | 42 | 27/11/2024 |
| rgudcjf | 38 | 26/11/2024 |
| ericacaca | 36 | 30/11/2024 |
| gkatjdnr | 17 | 06/12/2024 |
| haciti | 11 | 26/11/2024 |
| jongddinglove | 7 | 29/11/2024 |
| wjdqhd97 | 6 | 06/12/2024 |
| donghyunlove | 3 | 30/07/2024 |
| Όνομα | Ήττες | Τελευταία |
|---|---|---|
| Jshanhyup | 49 | 30/11/2024 |
| ericacaca | 35 | 30/11/2024 |
| rgudcjf | 35 | 15/11/2024 |
| haciti | 17 | 26/11/2024 |
| gkatjdnr | 12 | 21/11/2024 |
| jongddinglove | 5 | 29/11/2024 |
| wjdqhd97 | 3 | 02/08/2024 |
| donghyunlove | 2 | 09/08/2024 |
















































































































| Amount | Reason | DateTime |
|---|