| Spielername | Siege | Last |
|---|---|---|
| spawn_1983 | 11 | 30.10.2023 |
| Holbein | 9 | 31.01.2023 |
| alorsonjoue | 8 | 07.02.2023 |
| Fitza_Fitza | 7 | 01.02.2023 |
| Jair_Bolsonaro | 7 | 26.01.2023 |
| Hartwigr | 7 | 10.01.2023 |
| Jeronimo_Apache | 7 | 28.12.2022 |
| Powerpuf | 7 | 21.12.2022 |
| Majali | 7 | 26.07.2022 |
| alikakimu | 6 | 27.12.2023 |
| Spielername | Niederlagen | Last |
|---|---|---|
| alorsonjoue | 22 | 17.10.2023 |
| Jürgen2018 | 15 | 02.01.2024 |
| HerrDoepfel | 15 | 07.02.2023 |
| son_of_gondor | 12 | 05.02.2023 |
| alikakimu | 10 | 31.12.2023 |
| Eirinixav | 10 | 26.12.2023 |
| panagios | 10 | 01.11.2023 |
| BlueSky7 | 10 | 08.02.2023 |
| JMoney | 9 | 05.10.2023 |
| nicegeil | 9 | 31.01.2023 |
















































































































| Amount | Reason | DateTime |
|---|