| Spielername | Siege | Last |
|---|---|---|
| XARIZWCOINS | 18 | 21.05.2019 |
| Mpoufos_200 | 14 | 17.01.2020 |
| spawn_1983 | 14 | 10.12.2019 |
| DaBest_ | 12 | 22.01.2020 |
| arisasris | 12 | 20.12.2019 |
| Stavros_jab | 12 | 13.10.2019 |
| danaraver | 11 | 07.11.2019 |
| vaso2468 | 9 | 29.01.2020 |
| fayech | 9 | 13.01.2020 |
| blue_sky | 9 | 16.03.2019 |
| Spielername | Niederlagen | Last |
|---|---|---|
| alexgreece1979 | 20 | 13.11.2019 |
| DaBest_ | 15 | 10.06.2021 |
| ewaewa | 15 | 18.01.2020 |
| Stavros_jab | 15 | 13.11.2019 |
| Jürgen2018 | 14 | 16.01.2020 |
| JaneDoe | 12 | 10.06.2021 |
| basina | 12 | 13.12.2019 |
| liaki_ | 11 | 25.01.2020 |
| Mpoufos_200 | 11 | 14.01.2020 |
| arisasris | 11 | 07.01.2020 |
















































































































| Amount | Reason | DateTime |
|---|---|---|
| 100 | Geschenk | 2020.03.15 11:24 |