| Spielername | Siege | Last |
|---|---|---|
| Arithmancy | 55 | 02.04.2022 |
| Gibo2022 | 49 | 08.06.2022 |
| Amazona | 48 | 11.06.2022 |
| apapapaa | 47 | 07.08.2022 |
| Mpoufos_200 | 42 | 11.06.2022 |
| ewaewa | 42 | 13.03.2022 |
| TommyShelby | 36 | 24.10.2021 |
| Shhhhh | 29 | 11.06.2022 |
| Stavros_jab | 26 | 10.09.2020 |
| Inferno | 25 | 09.04.2022 |
| Spielername | Niederlagen | Last |
|---|---|---|
| Arithmancy | 117 | 02.04.2022 |
| Amazona | 61 | 22.05.2022 |
| ewaewa | 46 | 21.05.2022 |
| apapapaa | 43 | 04.06.2022 |
| DaBest_ | 42 | 14.03.2021 |
| Stavros_jab | 40 | 10.09.2020 |
| Gibo2022 | 39 | 19.05.2022 |
| TommyShelby | 37 | 27.04.2021 |
| ROZY555 | 36 | 23.01.2023 |
| Mpoufos_200 | 36 | 16.02.2022 |
















































































































| Amount | Reason | DateTime |
|---|---|---|
| 100 | Geschenk | 2020.03.15 11:24 |