| Spielername | Siege | Last |
|---|---|---|
| anestis91 | 153 | 15.08.2020 |
| Like_A_Boss | 64 | 02.04.2017 |
| kapros21 | 61 | 30.10.2016 |
| vatoslocs | 52 | 22.08.2015 |
| vaso2468 | 50 | 08.10.2017 |
| mathousalix | 46 | 17.09.2017 |
| kapsis | 45 | 02.06.2017 |
| PRI3ST | 42 | 10.10.2017 |
| JOHNSPARROW13 | 32 | 08.10.2017 |
| Dooms | 31 | 05.08.2017 |
| Spielername | Niederlagen | Last |
|---|---|---|
| anestis91 | 159 | 10.04.2022 |
| vaso2468 | 73 | 12.09.2017 |
| Like_A_Boss | 70 | 02.04.2017 |
| mathousalix | 50 | 08.10.2017 |
| Iliascaballero | 49 | 14.09.2017 |
| kapros21 | 49 | 02.09.2016 |
| Black_Dragon | 48 | 18.09.2016 |
| JOHNSPARROW13 | 47 | 23.09.2017 |
| gkriniaris | 45 | 22.01.2017 |
| vatoslocs | 43 | 12.01.2017 |
















































































































| Amount | Reason | DateTime |
|---|---|---|
| 50 | Geschenk | 2019.01.03 09:36 |