| Spielername | Siege | Last |
|---|---|---|
| fitschmeister7001 | 1 | 22.07.2025 |
| JustRedl | 1 | 22.07.2025 |
| GITTE123 | 1 | 20.05.2025 |
| mahjongmester | 1 | 20.05.2025 |
| TheKing | 1 | 19.05.2025 |
| gluggsi | 1 | 19.05.2025 |
| Henning_A | 1 | 26.03.2018 |
| schwundi | 1 | 26.03.2018 |
| liakos3 | 1 | 21.03.2018 |
| kleadiadi | 1 | 21.03.2018 |
| Spielername | Niederlagen | Last |
|---|---|---|
| stieee | 2 | 13.05.2025 |
| konstatinos84 | 2 | 13.05.2025 |
| ewaewa | 2 | 09.03.2018 |
| Kepuvede | 1 | 18.04.2026 |
| silentdragon | 1 | 18.04.2026 |
| Lightning_ | 1 | 12.04.2026 |
| marloesm | 1 | 12.04.2026 |
| bakalala | 1 | 20.05.2025 |
| TichuMan1234 | 1 | 20.05.2025 |
| eklanafraoulesmikros | 1 | 08.04.2025 |
















































































































| Amount | Reason | DateTime |
|---|