| Gebruikersnaam | Winsten | Laatst |
|---|---|---|
| Aggi67 | 30 | 08-11-2026 |
| ShadowHunter69 | 5 | 30-10-2026 |
| imedapos | 3 | 02-10-2026 |
| Lana23 | 2 | 30-10-2026 |
| Aldaron1 | 2 | 28-10-2026 |
| wooo22 | 2 | 25-10-2026 |
| loriiiis | 2 | 07-10-2026 |
| Eleniblck | 2 | 06-10-2026 |
| Henning_A | 2 | 06-10-2026 |
| Diddio | 2 | 27-08-2026 |
| Gebruikersnaam | Verliezen | Laatst |
|---|---|---|
| Aggi67 | 20 | 07-11-2026 |
| GrecaIntifada | 5 | 07-10-2026 |
| GITTE123 | 4 | 26-10-2026 |
| Jussi_Pussi | 4 | 09-10-2026 |
| ReneRedo | 4 | 01-09-2026 |
| SpyrosSp | 3 | 09-10-2026 |
| imedapos | 3 | 23-08-2026 |
| ErikFTW | 2 | 24-10-2026 |
| AbdulNachtigaller | 2 | 09-10-2026 |
| skill8r | 2 | 09-10-2026 |
















































































































| Amount | Reason | DateTime |
|---|