| Gebruikersnaam | Winsten | Laatst |
|---|---|---|
| Jussi_Pussi | 1 | 24-10-2026 |
| Haywood_jabloumi | 1 | 24-10-2026 |
| Gebruikersnaam | Verliezen | Laatst |
|---|---|---|
| Jussi_Pussi | 2 | 25-10-2026 |
| ASiiii | 1 | 25-10-2026 |
| penny10322 | 1 | 25-10-2026 |
| morhella | 1 | 25-10-2026 |
| realKirchner | 1 | 25-10-2026 |
| ArsovFrog | 1 | 25-10-2026 |
| Lemontrees | 1 | 25-10-2026 |
| Hüsker | 1 | 25-10-2026 |
| loriiiis | 1 | 25-10-2026 |
| jimbomorphic | 1 | 25-10-2026 |
















































































































| Amount | Reason | DateTime |
|---|