| Gebruikersnaam | Winsten | Laatst |
|---|---|---|
| Toxic_1 | 1 | 14-09-2024 |
| Jürgen2018 | 1 | 14-09-2024 |
| Zynorg | 1 | 24-02-2021 |
| Rukkie | 1 | 24-02-2021 |
| KingJob | 1 | 23-02-2021 |
| TisJeBoyDuitser | 1 | 23-02-2021 |
| Strakkelijnen | 1 | 23-02-2021 |
| TrapKast | 1 | 23-02-2021 |
| Krobboenkie | 1 | 23-02-2021 |
| Bijlenman | 1 | 23-02-2021 |
| Gebruikersnaam | Verliezen | Laatst |
|---|---|---|
| HugInStatic0x | 2 | 08-02-2026 |
| Vellichoke | 2 | 08-02-2026 |
| Toxic_1 | 1 | 14-09-2024 |
| Jürgen2018 | 1 | 14-09-2024 |
| gewrgiaa2001 | 1 | 14-09-2024 |
| sk1980g | 1 | 14-09-2024 |
| EarthIsFlat | 1 | 09-12-2021 |
| PetervNes | 1 | 09-12-2021 |
| Secretaris | 1 | 09-12-2021 |
| Gertjanus | 1 | 09-12-2021 |
















































































































| Amount | Reason | DateTime |
|---|