| Gebruikersnaam | Winsten | Laatst |
|---|---|---|
| NayGigger | 2 | 20-08-2026 |
| polyagrios | 1 | 20-08-2026 |
| Aourtsishateclub | 1 | 20-08-2026 |
| Gebruikersnaam | Verliezen | Laatst |
|---|---|---|
| Mebill | 1 | 08-09-2026 |
| idontwanttobehere | 1 | 08-09-2026 |
| polyagrios | 1 | 08-09-2026 |
| Aggstef | 1 | 08-09-2026 |
















































































































| Amount | Reason | DateTime |
|---|