| Gebruikersnaam | Winsten | Laatst |
|---|---|---|
| möhrchen237 | 3 | 25-10-2026 |
| uitsteller | 2 | 28-10-2026 |
| AlexLou | 2 | 27-10-2026 |
| Jussi_Pussi | 2 | 24-10-2026 |
| NinaZara | 2 | 24-10-2026 |
| p2stefanos | 2 | 17-10-2026 |
| minnie | 1 | 07-11-2026 |
| Falcon | 1 | 07-11-2026 |
| Troublemaker | 1 | 04-11-2026 |
| alyssap | 1 | 04-11-2026 |
| Gebruikersnaam | Verliezen | Laatst |
|---|---|---|
| Tichuaner1 | 5 | 27-10-2026 |
| Dina26 | 4 | 21-10-2026 |
| Nerzhul_IV | 3 | 04-11-2026 |
| SuperFH | 3 | 27-10-2026 |
| moncho | 3 | 21-10-2026 |
| sakkesaag | 3 | 10-10-2026 |
| Aileitti | 3 | 10-10-2026 |
| deduvi | 3 | 07-10-2026 |
| spawn_1983 | 3 | 24-09-2026 |
| TucTuc | 2 | 04-11-2026 |
















































































































| Amount | Reason | DateTime |
|---|