| Gebruikersnaam | Winsten | Laatst |
|---|---|---|
| NayGigger | 3 | 04-11-2026 |
| GargalaoKosmo | 2 | 04-11-2026 |
| polyagrios | 1 | 20-08-2026 |
| Gebruikersnaam | Verliezen | Laatst |
|---|---|---|
| GargalaoKosmo | 1 | 13-09-2026 |
| geiben | 1 | 13-09-2026 |
| Evraioskylo | 1 | 20-08-2026 |
| polyagrios | 1 | 20-08-2026 |
















































































































| Amount | Reason | DateTime |
|---|