| Gebruikersnaam | Winsten | Laatst |
|---|---|---|
| Alex1020 | 3 | 19-09-2026 |
| cruzzing | 2 | 27-09-2026 |
| philonyx | 2 | 20-09-2026 |
| Lana23 | 2 | 20-09-2026 |
| daddycool22 | 2 | 19-09-2026 |
| Jussi_Pussi | 2 | 16-09-2026 |
| ShadowHunter69 | 2 | 16-09-2026 |
| Diddio | 2 | 12-09-2026 |
| blablafrfr | 1 | 27-09-2026 |
| hamashira | 1 | 25-09-2026 |
| Gebruikersnaam | Verliezen | Laatst |
|---|---|---|
| dorisleuthard | 4 | 08-09-2026 |
| sere111 | 4 | 08-09-2026 |
| hamashira | 2 | 25-09-2026 |
| Liemannen | 2 | 25-09-2026 |
| MonCher | 2 | 25-09-2026 |
| Youk17 | 2 | 02-09-2026 |
| GrecaIntifada | 2 | 02-09-2026 |
| cruzzing | 2 | 28-08-2026 |
| unagicomeback | 2 | 28-08-2026 |
| emwhyjay | 2 | 27-08-2026 |
















































































































| Amount | Reason | DateTime |
|---|