| Gebruikersnaam | Winsten | Laatst |
|---|---|---|
| tralalerotralala | 20 | 07-11-2026 |
| ShadowHunter69 | 3 | 02-11-2026 |
| SpyrosSp | 3 | 26-10-2026 |
| letsplaymoni | 3 | 24-10-2026 |
| Jaystatho | 2 | 11-09-2026 |
| spawn_1983 | 2 | 07-09-2026 |
| Nerzhul_IV | 1 | 07-11-2026 |
| Tichuinu | 1 | 06-11-2026 |
| aris_24 | 1 | 05-11-2026 |
| ale3894 | 1 | 04-11-2026 |
| Gebruikersnaam | Verliezen | Laatst |
|---|---|---|
| tralalerotralala | 30 | 08-11-2026 |
| ShadowHunter69 | 5 | 02-11-2026 |
| katekouvel | 4 | 30-10-2026 |
| brazukopoulos | 4 | 30-10-2026 |
| imedapos | 4 | 28-10-2026 |
| NoMercy07 | 3 | 08-11-2026 |
| padibuu | 3 | 28-10-2026 |
| GITTE123 | 3 | 26-10-2026 |
| Johnias7 | 3 | 16-10-2026 |
| Tichumann | 2 | 08-11-2026 |
















































































































| Amount | Reason | DateTime |
|---|